和政縣退役軍人事務局信息公開工作 2020年度報告
?一、總體情況? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
縣退役軍人事務局嚴格落實政務公開各項制度,全面加強主動公開、依申請公開、信息保密等工作,堅持利用制度規(guī)范政務公開工作,重點推進財政預決算、重點領域信息、民生資金分配使用情況等政府信息公開。2020年度主動公開政府信息3條,包含:2020年度部門預算、2020年優(yōu)撫金發(fā)放情況、2020年度部門決算情況。
?二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開 總數(shù)量 |
規(guī)章 | ??0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 數(shù)量 | 本年增 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 4 | 26740元 |
??? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和)?? | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果?? | (一)予以公開?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形)?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開?? | 1.屬于國家秘密? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供?? | 1.本機關不掌握相關政府信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理?? | 1.信訪舉報投訴類申請? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??? 四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題
我單位于2019年初組建,因組建時間較短,單位各項政務服務事項仍在理順之中;因退役軍人工作相關數(shù)據(jù)涉密,為此退役軍人事務相關信息數(shù)據(jù)無法對外公開。
(二)改進情況
一是提高站位、強化認識。從新視角認識縣退役軍人事務局政務公開工作的重要性,讓政務公開成為一種自覺行動。
二是針對問題導向、認真整改。加強單位之間的溝通學習借鑒,對發(fā)現(xiàn)的問題認真進行整改,補齊短板,切實將政務公開工作做實做細做到位。
三是嚴格標準、理清思路。堅持以政務公開標準體系為引領,作為工作指導的依據(jù),理清2021年縣退役軍人事務局政務公開工作思路。
六、其他需要報告的事項
無
?
?
?
?
?